标称电压 | 3.7V | |
最小容量 | 80mAh(0.2C discharge) | |
充电电压 | 4.25V | |
放电截止电压 | 3.0V | |
标准充电电压 | 0.2C /4.25V | |
最大充电电压 | 1.0C /4.25V | |
标准放电电压 | 0.2C/3.0V | |
最大放电量 | 连续放电 | 1.0C/3.0V |
不连续放电 | 2.0C/3.0V | |
出货电压 | ≥3.85V | |
工作温度 | Charging: 0°C ~ 45°C | |
Discharging: -20°C ~60°C | ||
存储(在50%SOC和指定温度下,可恢复的容量,以%对时间) | -10℃~25℃ | (12个月 ≥85% ) |
-10℃ ~45℃ | (6个月 ≥85% ) | |
-10℃~55℃ | (1个月 ≥90% ) | |
20±5℃ (推荐贮存温度) | ||
注意 | 表面不应有任何明显的划痕,裂缝,螺栓,烧灼,变形,膨胀,渗漏等等 | |
参考标准 | GB/T 18287-2013,IEC62133, UL1642 |
电池内置A级优质电芯,确保提供高品质电能,使用寿命长,工艺先进,质量可靠,工作时间长等特点,是数码相机/摄影机的理想伴侣。
采用智能型电池保护电路,具有防过充、过放、过流(短路)过热四重保护功能。
先进的技术工艺,精致的研发团队,领先完全兼容原装电池,高频度使用仍具备最优质的内部一致性,确保电池的整体寿命。